| PRIMERA A | ||||||||||
| 8ª Fecha - 30 a 31 de marzo 1º abril | Árbitro | 1° A.Asistente | 2° A. Asistente | 4º Árbitro | ||||||
| San Lorenzo | - | Lanús | Favale Gabriel Norberto | Casas Ricardo Alberto | Romero Diego Pablo | Gonaldi Martín | ||||
| Independiente | - | Estudiantes | Beligoy Federico José | Rebollo Juan Carlos | Lechner Wrann Gustavo Andrés | Orlando Augusto | ||||
| Rosario Central | - | Gimnasia (LP) | Maglio Carlos Alberto | Rouco Claudio Roberto | Qualizza Carlos Daniel | Possi Yamil | ||||
| Banfield | - | Godoy Cruz | Furchi Rafael José | Esquivel Gustavo Horacio | Fonzo Adrián Hugo | Colonnesse Cristián | ||||
| Boca Juniors | - | Nueva Chicago | Pompei Juan Pablo | Maidana Hernán Pablo | Viola Sergio Roberto | Abeledo Rodrigo | ||||
| Belgrano (Cba) | - | Vélez Sarsfield | Lunati Pablo Alejandro | Rocchio Francisco Santiago | Bustos Ariel Fernando | Lepanto Mauricio | ||||
| Colón | - | River Plate | Pezzota Sergio Fabián | Otero Rodolfo Gustavo | Zdonek José Manuel | López Ramiro | ||||
| Gimnasia (J) | - | Newell´s | Bassi Gustavo Raúl | Taddeo Gilberto Ernesto | Castellano Julio Horacio | Mendez Juan | ||||
| Quilmes | - | Racing Club | Collado Javier | Reta Roberto Alfredo | Noguera Francisco Ramón | Paletta Héctor | ||||
| Arsenal | - | Argentinos | Laverni Saúl Esteban | Vélaz Walter Dardo | Pérsico Adrián Oscar | Lozano Carlos | ||||
| NACIONAL B | ||||||||||
| 10ª Fecha - 29 a 31 de marzo 1º y 2 abril | Árbitro | 1° A.Asistente | 2° A. Asistente | |||||||
| San Martín (SJ) | - | Chacarita | Giannini Mauro Emilio | Moyano Navarro Norberto Daniel | Pierángeli Ricardo Jesús | |||||
| Aldosivi | - | Ferrocarril Oeste | Pitana Néstor | Ditella Gustavo Alfredo | Iturregui Daniel Edgardo | |||||
| Olimpo | - | Ben Hur | Baliño Jorge Ignacio | Macchioli Daniel Américo | Aumente Marcelo | |||||
| Tiro Federal | - | Def. y Justicia | Bongianino Luis Adolfo | Di Paola Sergio Adrián | Zoratti Sergio | |||||
| Instituto | - | Platense | Giménez Pablo Javier | Royano Jorge Walter | Mastrángelo Sebastián Emilio | |||||
| Tigre | - | San Martín (T) | Abal Diego Hernán | Krauss Carlos Alberto | Frezzotti Jorge Pablo | |||||
| CAI | - | Talleres (Cba.) | Bertinotti Raúl Alberto | Belinco Mariano Ezequiel | Mazza Alejandro Roberto | |||||
| At. de Rafaela | - | Unión | Toia Alejandro José | Castellano Héctor Luis | Galante Adrián Pablo | |||||
| Huracán | - | Villa Mitre | González Ariel | Ayala Julio César | Iriart Dario Rubén | |||||
| Almagro | - | Huracán (T.Arroyos) | Rietti Guillermo Alejandro | Habib Marcelo Fabián | Maguna Silvio | |||||
| PRIMERA B | ||||||||||
| 12ª Fecha - 30 y 31 de marzo 1º y 2 abril | Árbitro | 1° A.Asistente | 2° A. Asistente | |||||||
| Almirante Brown | - | Temperley | Derevnín Alejandro Gustavo | Insaurralde Walter Hugo | Bambi Gustavo Ángel | |||||
| All Boys | - | Flandria | Loustau Patricio Hernán | Borgarello Carlos Alberto | Beares Matías Sebastián | |||||
| Social Español | - | Deportivo Armenio | Zechillo Pablo Obdulio | Medina Mario Américo | Mendoza José Daniel | |||||
| Talleres | - | Deportivo Merlo | Guillaume Gabriel Ernesto | Castany Alejo Hernán | Rozenszajn Gustavo Javier | |||||
| El Porvenir | - | San Telmo | Sciancalepore Juan Carlos | Romano Daniel Edgardo | Scime Ariel Mariano | |||||
| Deportivo Morón | - | Def. de Belgrano | Meineri Gastón Andrés | Abalo Oscar Aníbal | Barrionuevo Juan Martín | |||||
| Central Córdoba | - | Sarmiento | Barraza Julio César | Peña Pablo Hernán | Brusca Ernesto Pablo | |||||
| Estudiantes | - | Comunicaciones | Azpiolea Marcelo Ricardo | Casalet Jorge Arnaldo Omar | Giuffrida Leonardo Pablo | |||||
| Los Andes | - | Atlanta | Alvarez Luis Guillermo | Gómez Daniel Ricardo | Altavista Maximiliano Gaston | |||||
| Brown | - | Sportivo Italiano | Gutierrez Eduardo Ramón | Quiroga Favio Carlos | Bellatti, Juan Pablo | |||||
| Def. de Cambaceres | - | Tristán Suárez | Grone Javier Hernán | Bisso Omar | Stewart Usher Octavio | |||||
|
|
||||||||||
| JUVENILES A | ||||||||||
| 4ª Fecha - 5 de abril | Día - Hora - Lugar | 4ª | 5ª | 6ª | ||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 4ª Fecha - 5 de abril | Día - Hora - Lugar | 7ª | 8ª | 9ª | ||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| El Porvenir | - | Belgrano (Cba) | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |||||
| Rosario Central | - | Talleres (Cba) | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |||||
| At. Rafaela | - | Newell´s | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |||||
| Instituto (Cba) | - | San Lorenzo | ----------------- | ----------------- | ----------------- | |||||
| JUVENILES B | ||||||||||
| 1ª Fecha - 1º y 2 de abril | Día - Hora - Lugar | 4ª | 5ª y 6° | |||||||
| All Boys | Brown | |||||||||
| Almirante Brown | Atlanta | |||||||||
| Comunicaciones | Los Andes | |||||||||
| Def. Belgrano | Dep. Merlo | |||||||||
| El Porvenir | Temperley | |||||||||
| Estudiantes | Sp. Italiano | |||||||||
| Def. Cambaceres | Social Español | |||||||||
| Dep. Armenio | Dep. Morón | |||||||||
| San Telmo | Flandria | |||||||||
| Talleres | Tristán Suárez | |||||||||
| 1ª Fecha - 1º y 2 de abril | Día - Hora - Lugar | 7ª | 8ª y 9° | |||||||
| Brown | All Boys | |||||||||
| Atlanta | Almirante Brown | |||||||||
| Los Andes | Comunicaciones | |||||||||
| Dep. Merlo | Def. Belgrano | |||||||||
| Temperley | El Porvenir | |||||||||
| Sp. Italiano | Estudiantes | |||||||||
| Social Español | Def. Cambaceres | |||||||||
| Dep. Morón | Dep. Armenio | |||||||||
| Flandria | San Telmo | |||||||||
| Tristán Suárez | Talleres | |||||||||
| TORNEO ARGENTINO A (10ª Fecha) | ||||||||||
| REAL ARROYO SECO A.C. * | DOUGLAS HAIG* | |||||||||
| JUVENTUD (P) * | LA PLATA F C * | DARDANELLI JUAN JOSÉ * | RÍO CUARTO | AHUMADA ROIG SEBASTIAN * | CHIVILCOY | PORATTI ALEJANDRO | VENADO TUERTO | |||
| SD. SANTAMARINA * | SDG.BROWN * | DIAZ PABLO * | TOTORAS | UZIGA JAVIER ERENSTO * | CHASCOMÚS | NASIER ESTEBAN JAVIER | CHASCOMÚS | |||
| RIVADAVIA (L) * | GIM. Y ESGRIMA * | GONZALEZ MARIANO * | SAN PEDRO | BUSTOS RUBEN DANIEL * | LUJÁN | DIAZ FACUNDO MARTIN * | AYACUCHO | |||
| INDEPENDIENTE RIV.* | LUJAN DE CUYO * | PRESA FEDERICO EMILIANO * | MAR DEL PLATA | FERNANDEZ RUBEN ATILIO | MAR DEL PLATA | QUADARELLA CARLOS SEBASTIAN | MAR DEL PLATA | |||
| AT. CLUB SAN MARTIN* | J. U. UNIVERSITARIO * | NUÑEZ IVAN GABRIEL * | RÍO TERCERO | BLANCHET EXEQUIEL JUAN * | SANTA FE | ROSSI GUSTAVO * | SANTA FE | |||
| SP. DESAMPARADOS * | ATL .RACING * | ARCO ALEJANDRO * | MENDOZA | BARRIONUEVO ANGEL M * | VALLE VIEJO | RUARTE WALTER DOMINGO * | LA RIOJA | |||
| ALUMNI * | GIM. Y ESG. * | |||||||||
| AT. UNION * | AT. TUCUMAN * | FABIAN GUSTAVO MARCELO * | SALTA | TORNERO RAMÓN | SALTA | SAYAGO JORGE ANTONIO * | SANTIAGO DEL ESTERO | |||
| LA FLORIDA* | CRAL. NORTE * | STEVENOT MACIMILIANO * | BELL VILLE | SUAREZ MIGUEL * | BELL VILLE | CONFORTI MARCOS ARIEL * | ROSARIO | |||
| SP. PATRIA* | AT. TALLERES* | MARQUEZ FLAVIO MIGUEL * | FEDERAL | SAGER EDGARDO IVAN * | RESISTENCIA | MUCHUTTI GUSTAVO ADOLFO | RESISTENCIA | |||
| CTRO JUV. ANTONIANA * | AT. 9 DE JULIO * | MONTERO ARIEL GUSTAVO * | TUCUMÁN | FARFOR JOSE LUIS * | TUCUMÁN | CARRIZO RICARDO R. * | TUCUMÁN | |||
| TORNEO ARGENTINO B (Última Fecha) | ||||||||||
| DEP. MADRYN * | AT. HURACAN * | JUAN ALEJANDRO | SANTA ROSA | MEDINA WERBACH JUAN MARIANO | SANTA ROSA | CEPEDA ANGEL GASTÓN | SANTA ROSA | |||
| DEP. G. ROCA * | INDEPENDIENTE (N) * | BRITOS NORBERTO OSVALDO | GENERAL PICO | BAJO NÉSTOR | GENERAL PICO | CASTRO GUSTAVO | GENERAL PICO | |||
| ALIANZA * | CIPOLLETTI * | ABRAHAM MIGUEL ELIAS | BAHÍA BLANCA | BANEGAS ANGEL ARIEL | BAHÍA BLANCA | MOLINA RUBÉN | BAHÍA BLANCA | |||
| D. CRUZ DE SUR * | ASOC. C. RACING CLUB * | GOMEZ CECILIO | CIPOLLETTI | COFRE PEDRO | CIPOLLETTI | REBOLLEDO PABLO RAÚL | CIPOLLETTI | |||
| BELLA VISTA * | RACING AT. * | FROILAN LUIS ALBERTO | VIEDMA | LAMBERTI JOSE ANGEL | VIEDMA | VERDUGO HORACIO ALFREDO | VIEDMA | |||
| CADETES SM * | VILLA DEL PARQUE * | QUIJANO PEDRO SERGIO | LA PLATA | TADIELLO DIEGO EZEQUIEL | LA PLATA | PACHECO CÉSAR ALBERTO | LA PLATA | |||
| DEP. COREANO * | A. ALVARADO * | MENDEZ CEDRO GERARDO SEBASTIAN | LUJÁN | NUÑEZ ROBERTO | LUJÁN | MENICHELLI AGUSTIN | LUJÁN | |||
| GRUPO UNIV. * | AT. SPORTING * | GUERRERO MIGUEL ANGEL | NECOCHEA | PEREZ DOMINGO DAVID | NECOCHEA | AMUCHASTEGUI MIGUEL ANGEL | NECOCHEA | |||
| SP. 9 DE JULIO (RT) * | DEP. MAIPU (MZA) * | CUELLO FEDERICO | CASILDA | PEDONESI JUAN | CASILDA | SOTELO SERGIO | CASILDA | |||
| AT. ALIANZA * | GRAL. PAZ JRS. * | CANO NESTOR ISIDRO | VALLE VIEJO | BARRIONUEVO MIGUEL ANTONIO | VALLE VIEJO | LOPEZ LUIS ANTONIO | VALLE VIEJO | |||
| CENTENARIO * | AT. TRINIDAD * | RAMONDA CRISTIAN | GENERAL PICO | GOMEZ DANIEL | GENERAL PICO | LEZCANO JESUS MARCELINO | GENERAL PICO | |||
| GUAYMALLEN* | A. ESTUDIANTES (RC) * | YEVCIN EUGENIO | SAN JUAN | PAEZ IVÁN GABRIEL | SAN JUAN | TOBARES HUGO | SAN JUAN | |||
| DEP. JUV. UNIDA * | AT. URUGUAY * | |||||||||
| EL LINQUEÑO * | SPORTIVO AT. * | |||||||||
| GIM. Y ESG. (Sta. Fe) * | DEP. LIBERTAD * | |||||||||
| LA EMILIA * | PATRONATO * | |||||||||
| A. POLICIAL * | SP. BELGRANO * | CHAILE HÉCTOR ROSARIO | BELÉN | RAMOS FERNANDO ENRIQUE | ANDALGALÁ | CARRIZO ADRIAN HECTOR | ANDALGALÁ | |||
| AT. ÑUÑORCO * | CTRAL. CORDOBA * | TELLO ARIEL EDGARDO FEDERICO | JUJUY | ALARCON GUSTAVO ROQUE | JUJUY | ORTEGA SERGIO GUSTAVO | JUJUY | |||
| AT. INDEPENDIENTE (L.R.) * | CONCEPCION F. C. * | ESPAÑON DARIO FABIO | BELL VILLE | ROLDAN CRISTIAN RUBÉN | BELL VILLE | BEGIL PABLO ALBERTO | BELL VILLE | |||
| 9 DE JULIO (MORTEROS) * | GIMNASIA Y TIRO * | AQUINO CARLOS ALBERTO | ESPERANZA | AQUINO SILVIO ALBERTO | ESPERANZA | OGGIER FABIAN NORBERTO | ESPERANZA | |||
| GUARANI A. FRANCO * | CHACO FOR EVER * | ARMOA CRISTIAN DAVID | CORRIENTES | ZUALET DANIEL IGNACIO | MERCEDES (C) | RAMOS MARCELO ADRIAN | MERCEDES (C) | |||
| A. BOCA UNIDOS * | SOL DE AMERICA* | TRUCCO SILVIO ANIBAL | RAFAELA | VEGETTI RUBÉN JOSÉ | SANTA FE | ALVAREZ DARIO ALBERTO | SANTA FE | |||
| AT. CANDELARIA * | TEXTIL MANDIYU * | CHAPARRO ROQUE | APOSTOLES | SOSA RAMÓN | APOSTOLES | SOSA TIMOTEO | APOSTOLES | |||
| AT. SARMIENTO * | CRUCERO DEL NORTE * | RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO | CORRIENTES | TONSICH EMILIO JAVIER | CORRIENTES | ALARCON GERARDO | CORRIENTES | |||
| TORNEO DEL INTERIOR (2ª Ronda Vuelta Fase Final) | ||||||||||
| A. SAN MARTIN* | SP. ATENAS* | VILLALBA GUSTAVO GERMAN | ONCATIVO | FERNANDEZ JULIO JAVIER | ONCATIVO | CALLE MARCELO JAVIER | ONCATIVO | |||
| A. RIVER PLATE* | ALTOS H. ZAPLA* | JAIME ROBERTO RAMON | TUCUMÁN | PAZ NICOLAS FEDERICO | TUCUMÁN | GIMENEZ ENRIQUE FABIAN | TUCUMÁN | |||
| SP CULTURAL* | DEPORTIVO UNION* | VALLEJOS JUAN CARLOS | RESISTENCIA | CABRERA DANIEL ALBERTO | RESISTENCIA | ESCALANTE VICTOR EDGARDO | RESISTENCIA | |||
| DEP. FAMAILLA* | CENTRAL NORTE* | AGUIRRE ÁNGEL RUBÉN | TUCUMÁN | BACAS MARIO ADOLFO | TUCUMÁN | CORDOBA ALDO MARIANO | TUCUMÁN | |||
| ATL. INDEPENDIENTE* | DEP. EL GALPON* | COPA RAMON HORACIO | GRAL. GÜEMES | ROMAN SILVIO VICENTE | L. GRAL SAN MARTIN | MAGLIO ROBERTO FERNANDO | L. GRAL SAN MARTIN | |||
| SALTO GRANDE* | ATL. COLEGIALES* | STRAFACCE DARÍO LEANDRO | GUALEGUAYCHU | CHAPPEL FEDERICO PABLO | GUALEGUAYCHU | ALEGRE JAVIER CESAR | GUALEGUAYCHU | |||
| DEF. DE FORMOSA* | SP. FERROVIARIO* | CARDOZO RAUL ALBERTO | RESISTENCIA | LENCINAS JUAN DOMINGO | RESISTENCIA | OBREGON MIGUEL ANGEL | RESISTENCIA | |||
| ATL. HURACAN (P)* | GRAL. SAN MARTIN* | PÉREZ JOSÉ ANÍBAL | CERES | GONZALEZ MIGUEL DE LA CRUZ | CORRIENTES | SOSA JORGE NELSON | CORRIENTES | |||
| SAN JUSTINO* | A. LIBERTAD* | |||||||||
| DEF. SALTO* | J. NEWBERY (J)* | VERGARA JUAN J. | SAN PEDRO | CRUCIANELLI URIEL | SAN PEDRO | BANEGAS SANTIAGO AGUSTIN | SAN PEDRO | |||
| ESTRELLA NORTE* | C.S.D. PATAGONES* | DE LA FUENTE ROBERTO | COMODORO RIVADAVIA | PORTILLO WALTER MARCELINO | COMODORO RIVADAVIA | RIVERA JUAN CARLOS | COMODORO RIVADAVIA | |||
| SANSINENA* | LINIERS* | ALTUNA GUSTAVO | BAHÍA BLANCA | BUSTOS RAMÓN ALBERTO | BAHÍA BLANCA | CIRAUDO MARIO JUAN | BAHÍA BLANCA | |||
| PETROQUIMICA* | DEP. SARMIENTO* | HERRERO WALTER ENRIQUE | TRELEW | BLANDA SANDRO | CALETA OLIVIA | DIAZ JUAN CARLOS | CALETA OLIVIA | |||
| SAPERE* | A. MARRONESE* | ANTILLANCA ADRIÁN IGNACIO | SAN CARLOS DE BARILOCHE | PEREZ ENRIQUE ROLANDO | SAN CARLOS DE BARILOCHE | HUECHE JOSÉ FELICIANO | SAN CARLOS DE BARILOCHE | |||
| A. UNION* | ATL. SAN MIGUEL* | MELCHOR ABEL HORACIO | BALCARCE | PACIARONI DARIO MARTIN | BALCARCE | WAIMAN DANIEL | BALCARCE | |||
| ESTRELLA (LP)* | ATLETICO Y PROGRESO* | BRUNO JUAN IGNACIO | SAN ANTONIO DE ARECO | ROMERO RICARDO ABEDON | SAN ANTONIO DE ARECO | RIZZO HÉCTOR | SAN ANTONIO DE ARECO | |||
| A. ESTUDIANTES (O)* | A. RIVADAVIA* | MELLA SERGIO GABRIEL | MAR DEL PLATA | PAZ PABLO DIEGO | MAR DEL PLATA | MILLAS GABRIEL GUSTAVO | MAR DEL PLATA | |||
| FC TRES ALGARROBOS* | SP. BRAGADO* | MARTINEZ ALEJANDRO OSCAR | TRENQUE LAUQUEN | ALVAREZ ROBERTO ANIBAL | TRENQUE LAUQUEN | CHAVES JORGE OSCAR | TRENQUE LAUQUEN | |||
| AT. PARANA* | DEF. BELGRANO (S.N)* | VENTUREIRA MARCELO RUBEN | ROSARIO | MEY ARIEL CARLOS | ROSARIO | SALAVERRIA ALFREDO JORGE | ROSARIO | |||
| TIRO FEDERAL (MORTEROS)* | SP. B. RIVADAVIA* | AGUILERA FRANCISCO DANIEL | PARANA | LUCERO JUAN ESTEBAN | PARANA | ALTAMIRANO DIEGO ROQUE OSCAR | PARANA | |||
| SAN LORENZO* | BANFIELD* | GARAU JOSE MARIA | PERGAMINO | FERREYRA VÍCTOR HUGO | PERGAMINO | LAPEYRE MARCELO MARTIN | PERGAMINO | |||
| UNION S. Y D. BOWEN* | AT. ARGENTINO* | SALINAS CARLOS DANIÁN | SAN RAFAEL | RIBOTTA SERGIO MARCELO | SAN RAFAEL | CORNEJO JORGE OMAR | SAN RAFAEL | |||
| SP. PEÑAROL* | SAN LORENZO DE ALEM* | SOSA DAVID HECTOR | SAN LUIS | FARIAS MIGUEL GUSTAVO | SAN LUIS | ALTAMIRANO JUAN CARLOS | SAN LUIS | |||
| A. INDEPENDIENTE | UNION SANTIAGO* | JIMENEZ JUAN PEDRO | SANTIAGO DEL ESTERO | INFANTE GUILLERMO ALBERTO | SANTIAGO DEL ESTERO | MARTINEZ ROBERTO EDUARDO | SANTIAGO DEL ESTERO | |||
13ra. Fecha de
PRIMERA DIVISIÓN "C"San Miguel c. Argentino (R.) COLOMBO, Diego BENITEZ, Fernando RUAS, Mariano
J. J. Urquiza c. Sacachispas F. C. VELARDE, Fernando GONZALEZ, Ariel RIVAS, Miguel
San Martín Bzco. c. Cañuelas F. C. DI BASTIANO, Lucas BIASUTTO, Mauro SABINI, Rodrigo
Luján c. V. San Carlos DEL FABRO, Jorge GONZALEZ, Ricardo BEVACQUA, Eugenio
Argentino (Merlo) c. Gral. Lamadrid MICHELON, Emir BENITEZ, Cristian SUAREZ, Cristian
Acassuso c. Colegiales VIGLIANO, Mauro GUZMÁN, Ernesto PAFUNDI, Rodrigo
Excursionistas c. Ituzaingó MORANDI, Gabriel PENNISI, Adrián GIAMPAOLO, Martin
V. Dálmine c. Dock Sud SUAREZ, Ariel GAUNA, Pablo MASTRANGELO, Hernán
Sp. Barracas c. Dep. Laferrere STOKLAS, Carlos AMOROSINO, Fernando POMI, Federico
Barracas Ctral. c. Fénix BERMÚDEZ, Germán BLANCO, Héctor J. MOLLARD, Leonardo
3ra. Fecha de PRIMERA DIVISION "D"
Arg. Quilmes c. Yupanqui LOPEZ A., Gonzalo VICENTE, Esteban ROMO, Mariano
Dep. Paraguayo c. Juv. Unida SILVA, Pablo DEFELIPPI, Mariano SAPUTO, Leopoldo
Dep. Riestra c. L. N. Alem TELLO, Raúl PASTORI, Marcelo GONZALEZ, Emiliano
Gral. Urquiza c. Pto. Nuevo CARRERAS, José CABAÑA, Sebastián SECO, Mariano
Ctro. Español c. Claypole LAZARO, Ricardo VIETA, Leandro REY HILFER, Leandro
Vic. Arenas c. At. Lugano ARIAS, Marco MARIESCURRENA, Gabriel CITATE, Julián
Def. Unidos c. Ctral. Ballester VIGLIANO, Paulo MACHADO, Sebastián TEBELE, Gastón
Atlas c. Dep. Liniers CEBALLOS, Diego CUETO VIÑAS, Lucas PARDO, Lucas
Midland F. C. c. Berazategui MUÑOZ, Diego IGLESIAS, Gastón FREGA, Alejo